Enklawa Suków - Dom Nad Jeziorem
34 domy otoczone malowniczym krajobrazem
Znajdź swój wymarzony dom
Enklawa Suków – to jedyne w swoim rodzaju, nowo powstające, prywatne osiedle domków jednorodzinnych.
Malownicze położenie, wśród lasów Natury 2000 z dostępem do prywatnego jeziora.
Enklawa Suków urokliwe miejsce z malowniczym pejzażem Gór Świętokrzyskich będąc jedyne pięć minut od Centrum Kielc .
Najnowsza inwestycja
Borków "Osiedle wśród drzew"
Nowa inwestycja to osiedle domów jednorodzinnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lasu , z pejzażem gór Świętokrzyskich.
Topowa, magiczna i jedyna w swoim rodzaju inwestycja dająca Gwarancję Ciszy, Spokoju i Niezależności.
Enklawa Suków
ETAP II , III i IV
zakończony
Pragniemy poinformować, że ETAP II, III i IV budowy osiedla domków ENKLAWA SUKÓW został zakończony, wszystkie domki zostały sprzedane.
Rozpoczynamy realizację ETAPÓW V, z którymi mogą się Państwo zapoznać w poniższej zakładce.
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 39.44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51.52 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 44 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Poddasze 51 m2
Pokoje 3
Dalsza część zdjęcia po przesunięciu palcem w lewo <=
Enklawa Suków - ETAP V
| Dom | Parter | Poddasze | Pokoje | Działka | Status | Szczegóły |
| D-1 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 836 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-2 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 808 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-3 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 515 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-4 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 515 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-5 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 808 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-6 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 515 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-7 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 515 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-8 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 897 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-9 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 663 m² (las) | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-10 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 663 m² (las) | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-11 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 670 m² (las) | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-12 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 670 m² (las) | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-13 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 989 m² (las) | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-14 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 995 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-15 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 1000 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-16 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-17 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 480 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-18 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 480 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-19 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 813 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-20 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 516 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-21 | 68 m² | 44 m² | 3/6 | 516 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-22 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 809 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-23 | 89 m² | 51 m² | 3/7 | 809 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
- ENKLAWA SUKÓW – ETAP III
- ENKLAWA SUKÓW – ETAP IV
| Dom | Parter | Poddasze | Pokoje | Działka | Status | Szczegóły |
| D-1 (36) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-2 (35) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-3 (34) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-4 (33) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-5 (32) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-6 (31) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-7 (30) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-8 (29) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-9 (28) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 830 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-10 (27) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 1300 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-11 (26) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 820 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-12 (25) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-13 (24) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-14 (23) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Wolny | ZOBACZ |
| D-15 (22) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-16 (21) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-17 (20) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-18 (19) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-19 (18) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| Dom | Parter | Poddasze | Pokoje | Działka | Status | Szczegóły |
| D-1 (35) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-2 (34) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-3 (33) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-4 (32) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-5 (31) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-6 (30) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-7 (29) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 500 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-8 (28) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 500 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-9 (27) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 1000 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-10 (26) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 1030 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-11 (25) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 500 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-12 (24) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 500 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-13 (23) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-14 (22) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-15 (21) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-16 (20) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-17 (19) | 66.40 m² | 39.44 m² | 3/6 | 400 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
| D-18 (18) | 88.23 m² | 51.52 m² | 3/7 | 800 m² | Sprzedany | ZOBACZ |
Lokalizacja inwestycji
Piękne i komfortowe domki w malowniczej okolicy.
Nasze doświadczenie - realizacje
Skontaktuj się z nami
ul.Henryka Sienkiewicza 6
25-333 Kielce
NIP 6572945124
e-mail: swaroga@wp.pl, jms.inwestycje@wp.pl
Biuro sprzedaży: ul.Radoszycka 10, 25-825 Kielce











